台灣是一个多山和山高的岛屿,在不到3.6万平方公里的面积上,分布超过269座海拔3,000公尺以上高峰,是全世界高山密度最高的岛屿之一。各主要山脈的基本走向为北北东向, 位于太平洋板块和欧亚板块的消亡边界,形成于喜马拉雅造山运动。其中最高的玉山主峰,海拔3,952公尺, 也是东南亚最高峰。
五大山脈
若依陵脉延伸的完整性,大致可分成呈南北纵走方向的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈,以及位于西北方的大屯火山群,及其他小型山脈。
中央山脈
为台灣本岛之脊梁山脈,北起于宜兰县苏澳附近的东澳岭,南边止于本岛极南端的鹅銮鼻,全长约340公里,东西宽约80公里,其中秀姑峦山(3860)公尺,为中央山脈最高峰。
中央山脈南北两段超过 3000 公尺以上之主脊中,以七彩湖为界,将其区分成南北两段,南北两段又各区分成三段,北一、北二段以中横大禹岭为界;北二、北三段以能高越岭为界;南一、南二段以关山哑口为界; 南二、南三段以秀马鞍部为界。
新台币2000就是中央山脈的南湖大山为主角
雪山山脈
雪山山脈为台灣最北方的山脈,北起三貂角,南迄南投县信义乡浊水溪北岸,与中央山脈在思源垭口相连接。长约260公里,宽约28公里。
雪山主峰(3884 公尺)为雪山山脈最高峰,以其为中心,可分为雪东线、志佳阳线、雪剑线、西南稜线(大雪线)、雪霸圣陵线及秀雪线等六条路。
世纪奇峰大霸尖山
玉山山脈
玉山山脈位于中央山脈南段之西侧,北以浊水溪为界,南至高雄旗山,长约180公里。拥有全台第一高峰玉山主峰, 标高 3952公尺,周围稜线略呈双十字形,超过 3000 公尺以上高山有十余座,可以放射性登山方匀式攀登。
东南亚最高峰--玉山
阿里山山脈
位于玉山山脈西方,两座山脈隔着楠梓仙溪遥相呼应, 北起南投县集集镇的浊水溪南岸,南抵高雄市燕巢区的鸡冠山,长约135公里, 平均高度约 2000 公尺, 主要山有东埔大山、对高山、鹿林山、自忠山等。
海岸山脈
位于台灣本岛之东缘,北起花莲县花莲溪口,南迄台东县卑南溪口,纵长凡150公里,东西之平均宽度为10公里,是五大山脈之中最低矮者,山岭高度多在1000公尺左右,最高峰为高1680公尺的新港山。
海岸山脈的六十石山金针花海
大屯火山脈
位于台灣北部,其主体乃是由大屯火山群汇所构成的火山地形,为台灣主要的火山分布区,具外型特殊的锥状或钟状火山体,及火山口、火口湖,构成独特的地质地形景观。大屯山、磺嘴山、观音山等均为幼年期死火山。
台北市最高峰七星山是个火山遗存
台灣百岳
台灣百岳,是由台灣登山界闻人于1970年代,所选定标高三千公尺以上,拥有奇、险、峻、秀,且山容起伏明显的一百座台灣山峰, 在地图上注有山名,且有三角点者为优先选录标准,希望藉此带动台灣高山的登山风气。最后选定的台灣百岳名单中,台灣五大山脈之首的中央山脈就独占了69座,雪山山脈有20座,玉山山脈有11座,而阿里山山脈和海岸山脈因高度皆不足三千公尺而未有任何山峰入选。
台灣百岳名单选定之后,攀登百岳顿时成为台灣喜爱登山者的重要目标之一,不过,完登百岳并非易事,因此另选出具有耸立、壮丽、独特,也是最能代表高山雄伟气势的〔五岳、三尖、一奇〕作为山友的中级目标
五岳:玉山(#001)、雪山(#005)、秀姑峦山(#006)、南湖大山(#008)、北大武山(#092)。
三尖:中央尖山(#011)、大霸尖山(#027)、达芬尖山(#069)。
一奇:奇莱北峰(#015)。
十峻:玉山东峰、玉山南峰、马博拉斯山、关山、奇莱北峰、大剑山、品田山、无明山、能高南峰、新康山。
四大障碍:奇莱东稜; 南三段; 新康横断; 马博横断。
被台灣岳界称为黑色奇莱的奇莱主--北峰
百岳登山路线
台灣百岳登山路线推荐, 依难易度等级划分:
第一级:专业登山,终极挑战路线
南三段、东郡丹大横断、奇莱东稜、塔关山之恐龙塔、中央尖山之死亡陵线
中央尖山与死亡稜线
第二级:专业登山,挑战路线
马博拉斯横断、新康横断、干卓万群峰、北二段、北三段、南一段、 雪霸圣陵线、雪山西南稜(雪剑线)
雪霸圣稜线为台灣平均海拔最高的稜线
第三级:专业登山,长天数进阶
玉山十一峰、圣稜志佳阳线、雪山西稜(大雪线)、武陵四秀、北一段(南湖中央尖)、南二段、能高安东军、八大秀马、奇莱连峰
短箭竹如綠毯的能高安东军
第四级:登山健行,长天数基础
玉山前六峰、三叉向阳嘉明湖、奇莱主北峰、大霸群峰、毕禄连走羊头、能高越岭
上天的眼泪--嘉明湖
第五级:登山健行
玉山主峰、雪山主东峰、郡大山、西峦大山、北大武山
雪山主峰下的黑森林
第六级:大众化健行
一般游客需热身;合欢群峰、南横三星、奇莱南峰 + 南华山
郊山化的合欢群峰
台灣高山地区登山采流量管制,需提前申请入山证,山势陡峭峻险需要有相关的经验或者是专业的领队带领。可是若是没有经验的新手,也想要一窥山林的神秘与美丽,也有很适合的路线可以去挑战,前提是身边一定要有丰富经验的组织安排,才能安心的挑战群山!
附件:
一. 台灣百岳一览表
台灣百岳一览表 | ||||
顺序 | 山 名 | 海拔 | 位置 | 备注 |
1 | 玉山 | 3952 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | 五嶽 |
2 | 玉山東峰 | 3940 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
3 | 玉山北峰 | 3920 | 南投縣信義鄉 | |
4 | 玉山南峰 | 3900 | 高雄縣桃源鄉 | |
5 | 雪山 | 3884 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | 五嶽 |
6 | 秀姑巒山 | 3860 | 花蓮縣卓溪鄉、南投縣信義鄉 | 五嶽 |
7 | 馬博拉斯山 | 3805 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
8 | 南湖大山 | 3740 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 五嶽 |
9 | 大水窟山 | 3724 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
10 | 東小南山 | 3709 | 高雄縣桃源鄉 | |
11 | 中央尖山 | 3703 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | 三尖 |
12 | 雪山北峰 | 3702 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
13 | 關山 | 3666 | 臺東縣海端鄉、高雄縣桃源鄉 | |
14 | 南湖東峰 | 3639 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
15 | 奇萊北峰 | 3605 | 花蓮縣秀林鄉 | |
16 | 向陽山 | 3600 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
17 | 大劍山 | 3593 | 臺中縣和平鄉 | |
18 | 馬利加南山 | 3577 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
19 | 雲峰 | 3562 | 高雄縣桃源鄉 | |
20 | 奇萊主峰 | 3559 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
21 | 南湖北山 | 3535 | 宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、臺中縣和平鄉 | |
22 | 品田山 | 3529 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
23 | 大雪山 | 3529 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
24 | 玉山西峰 | 3528 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
25 | 南湖南峰 | 3516 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
26 | 頭鷹山 | 3508 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
27 | 大霸尖山 | 3505 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | 三尖 |
28 | 三叉山 | 3494 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
29 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣信義鄉 | |
30 | 無明山 | 3449 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
31 | 巴巴山 | 3448 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
32 | 小霸尖山 | 3445 | 苗栗縣泰安鄉 | |
33 | 馬西山 | 3429 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
34 | 合歡北峰 | 3422 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
35 | 合歡東峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
36 | 合歡主峰 | 3416 | 南投縣仁愛鄉 | |
37 | 八通關山 | 3404 | 南投縣信義鄉 | |
38 | 南玉山 | 3381 | 高雄縣桃源鄉 | |
39 | 畢祿山 | 3370 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
40 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣信義鄉 | |
41 | 奇萊南峰 | 3357 | 南投縣仁愛鄉 | |
42 | 能高南峰 | 3349 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
43 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
44 | 白姑大山 | 3341 | 臺中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉 | |
45 | 新康山 | 3335 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
46 | 南雙頭山 | 3333 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
47 | 志佳陽山 | 3327 | 臺中縣和平鄉 | |
48 | 桃山 | 3324 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
49 | 佳陽山 | 3313 | 臺中縣和平鄉 | |
50 | 火石山 | 3308 | 苗栗縣泰安鄉、臺中縣和平鄉 | |
51 | 池有山 | 3301 | 新竹縣尖石鄉、臺中縣和平鄉 | |
52 | 伊澤山 | 3296 | 新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉 | |
53 | 卑南主山 | 3293 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
54 | 郡大山 | 3292 | 南投縣信義鄉 | |
55 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣仁愛鄉 | |
56 | 太魯閣大山 | 3282 | 花蓮縣秀林鄉 | |
57 | 轆轆山 | 3277 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
58 | 能高山 | 3261 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
59 | 火山 | 3257 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
60 | 屏風山 | 3248 | 花蓮縣秀林鄉 | |
61 | 小關山 | 3248 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
62 | 丹大山 | 3240 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
63 | 鈴鳴山 | 3240 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
64 | 牧山 | 3239 | 南投縣仁愛鄉、南投縣信義鄉 | |
65 | 玉山前山 | 3236 | 南投縣信義鄉、嘉義縣吳鳳鄉 | |
66 | 石門山 | 3236 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
67 | 劍山 | 3223 | 臺中縣和平鄉 | |
68 | 無雙山 | 3222 | 南投縣信義鄉 | |
69 | 尖山 | 3222 | 南投縣信義鄉、高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
70 | 喀西帕南山 | 3220 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
71 | 塔關山 | 3220 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
72 | 馬比杉山 | 3209 | 宜蘭縣南澳鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
73 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
74 | 雪山東峰 | 3199 | 臺中縣和平鄉 | |
75 | 南華山 | 3183 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
76 | 義西請馬至山 | 3179 | 南投縣信義鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
77 | 關山嶺山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
78 | 海諾南山 | 3174 | 高雄縣桃源鄉、臺東縣海端鄉 | |
79 | 中雪山 | 3172 | 苗栗縣泰安鄉 | |
80 | 閂山 | 3167 | 臺中縣和平鄉 | |
81 | 盆駒山 | 3163 | 南投縣信義鄉 | |
82 | 甘薯峰 | 3156 | 臺中縣和平鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
83 | 合歡西峰 | 3144 | 南投縣仁愛鄉 | |
84 | 審馬陣山 | 3139 | 宜蘭縣大同鄉、中縣和平鄉 | |
85 | 喀拉業山 | 3132 | 新竹縣尖石鄉、宜蘭縣大同鄉 | |
86 | 庫哈諾辛山 | 3114 | 高雄縣桃源鄉 | |
87 | 加利山 | 3111 | 苗栗縣泰安鄉 | |
88 | 白石山 | 3108 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
89 | 六順山 | 3106 | 南投縣信義鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
90 | 盤石山 | 3105 | 花蓮縣秀林鄉 | |
91 | 帕托魯山 | 3100 | 花蓮縣秀林鄉 | |
92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣泰武鄉、臺東縣金峰鄉 | 五嶽 |
93 | 立霧主山 | 3069 | 花蓮縣秀林鄉 | |
94 | 安東軍山 | 3067 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣萬榮鄉 | |
95 | 光頭山 | 3059 | 南投縣仁愛鄉、花蓮縣秀林鄉 | |
96 | 鹿山 | 3043 | 高雄縣桃源鄉 | |
97 | 巒大山 | 3042 | 南投縣信義鄉 | |
98 | 塔芬山 | 3038 | 高雄縣桃源鄉、花蓮縣卓溪鄉 | |
99 | 布拉克桑山 | 3036 | 花蓮縣卓溪鄉、臺東縣海端鄉 | |
100 | 羊頭山 | 3033 | 花蓮縣秀林鄉 |
二. 完百路线表
參考來源:微信
鍾意就快D Share啦!
|
|