
矽谷StaffEngineer薪資總整理:年薪破台幣2000萬根據「科技工作講TechJobNTalk」,在美國大型科技公司,StaffEnginee ...
矽谷Staff Engineer薪資總整理:年薪破台幣2000萬
根據「科技工作講 Tech Job N Talk」,在美國大型科技公司,Staff Engineer(如Meta E6、Google L6)是工程師生涯的重要里程碑,不僅能擔任小型團隊主管,薪資待遇更是遠超一般資深工程師。
以下是一位擁有10年年資的工程師,近日分享他從Meta、Google和Databricks拿到的薪資條件:
Meta (E6)
Google (L6)
Databricks (L6)
相關文章:
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
搵工|擁有這20項工作技能,更易獲得取錄!(01製圖)
以第一年估算年收入,換算新台幣驚人
假設使用1美元兌32元台幣的匯率,並且每年平均攤提25%的RSU股票,這位工程師第一年平均預估年收入為:
值得一提的是,Google第一年股票實現比例通常更高(約33%),若依此推算,實際收入可能更高。
台灣工程師要追多久?現實差距不小
根據台灣最新科技業薪資調查,台灣一般資深工程師(約5~10年年資)年薪落在台幣80萬至150萬元之間(約港幣 21 萬至 40萬元);就算是台灣一線大廠(如台積電、聯發科)內部資深工程師,年薪頂多落在250萬至350萬左右(約港幣 67 萬至 93 萬元 )。
換言之,一位矽谷Staff Engineer一年賺到的薪水,大約需要台灣一般工程師7年至10年才能累積,差距可說是天差地遠。
相關文章:
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
世代抗爭|Z世代將顛覆職?即睇他們的7個特質!(01製圖)
不過,也有網友表示:
也有人說:
在矽谷,只要具備深厚技術實力與正確領域經驗,即使是10年年資的工程師,也能達到年收近 680 萬美元 的水準。相比之下,台灣工程師若想要突破收入天花板,除了累積資歷與技術,選擇產業與地點也成為關鍵。矽谷薪資神話,或許正是許多科技人持續努力、留學深造的最大動力。
搵工|投身10大新興行業減失業風險 不懂大數據、AI還有這些選擇
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
搵工|在職場日見重要的10大新興行業(01製圖)
哪些職業20年後或將式微消失? 銀行員、飛機師首當其衝有原因…
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
20年後的職場,哪些工將會消失?(01製圖)
【本文經